NRT |
Her uğrak için baz ücret EURO |
|
0 - 500 | 150 | |
5001 - 1000 | 250 | |
1001 - 2000 | 375 | |
2001 - 3000 | 488 | |
3001 - 4000 | 600 | |
4001 - 5000 | 715 | |
5001 - 7500 | 850 | |
7501 - 10000 | 1050 | |
10001 - 20000 | arasındaki beher 1000 NT için ilave | 38 |
20001 - 30000 | arasındaki beher 1000 NT için ilave | 33 |
30001 - 40000 | arasındaki beher 1000 NT için ilave | 28 |
40001 - 50000 | arasındaki beher 1000 NT için ilave | 20 |
50001 den itibaren her 1000 NT için ilaveten 13 |
a) Yukarıdaki baz ücret geminin liman ve/veya karasularında ne sebeple olursa olsun 5 (beş dahil) takvim gününe kadar kalışı içindir.
b) Geminin 5 (beş) günden fazla kalması halinde 5 (beş) günden sonraki 3(üç)’er günlük her dönem ve kesri için baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.
c) Donatanlarca istenecek özel denetim ve hizmetler dışında; çatışma, karaya oturma, yangın, kurtarma-yardım, havuzlama, onarım gibi hizmetlerin yapılması halinde baz ücretlere %25 (yirmibeş) eklenir.